Ceny mieszkań w Poznaniu
Ostatni pełny kwartał (2026 Q2): mediana ceny transakcyjnej 11 283 zł/m² (na podstawie 1428 transakcji mieszkań w całym Poznaniu). Rynek pierwotny: 11 561 zł/m² (621 transakcji), rynek wtórny: 11 105 zł/m² (807 transakcji).
| Kwartał | Mediana zł/m² | Transakcje | Pierwotny | Wtórny |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 * | 11 663 | 42 | -- | 11 536 (n=40) |
| 2026 Q2 | 11 283 | 1428 | 11 561 (n=621) | 11 105 (n=807) |
| 2026 Q1 | 11 485 | 1715 | 12 237 (n=835) | 10 832 (n=880) |
| 2025 Q4 | 9748 | 9 | -- | 9584 (n=8) |
* kwartał jeszcze w trakcie lub z niepełnym wpisem aktów notarialnych do rejestru -- liczby orientacyjne.
Liczba transakcji miesięcznie
| Miesiąc | Liczba transakcji |
|---|---|
| 2026-07 | 42 |
| 2026-06 | 316 |
| 2026-05 | 547 |
| 2026-04 | 565 |
| 2026-03 | 627 |
| 2026-02 | 659 |
| 2026-01 | 429 |
| 2025-12 | 6 |
| 2025-10 | 3 |
| 2025-09 | 2 |
| 2025-04 | 1 |
| 2024-09 | 1 |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GEOPOZ (CC BY 4.0). Wykorzystano/opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dane do pobrania.
