Firmy w Poznaniu (REGON)
137 633 podmiotów↑ +3258 (+2,4%) względem 2024 r.
W latach 2016-2025 wartość wskaźnika wzrosła o 27 102 (o 24,5%), z 110 531 do 137 633. To już siódmy rok z rzędu wzrostu.
| Rok | Firmy (REGON) (podmiot) | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2025 | 137 633 | +3258 |
| 2024 | 134 375 | +3754 |
| 2023 | 130 621 | +3628 |
| 2022 | 126 993 | +3984 |
| 2021 | 123 009 | +4258 |
| 2020 | 118 751 | +3328 |
| 2019 | 115 423 | +3753 |
| 2018 | 111 670 | -878 |
| 2017 | 112 548 | +2017 |
| 2016 | 110 531 | brak danych za wcześniejszy rok |
O wskaźniku i metodologii
Wskaźnik pokazuje liczbę podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON na terenie Poznania (ogółem, wszystkie sektory własności). Dane dotyczą poziomu gminy Poznań i pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS.
Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych (bdl.stat.gov.pl).
Zobacz też firmy działające w Poznaniu.
