Ludność Poznania
534 239 osób↓ -1912 (-0,4%) względem 2024 r.
W latach 2016-2025 wartość wskaźnika spadła o 6133 (o 1,1%), z 540 372 do 534 239. To już piąty rok z rzędu spadku.
| Rok | Ludność (osoba) | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2025 | 534 239 | -1912 |
| 2024 | 536 151 | -2288 |
| 2023 | 538 439 | -2877 |
| 2022 | 541 316 | -3757 |
| 2021 | 545 073 | -2704 |
| 2020 | 547 777 | +12 964 |
| 2019 | 534 813 | -1625 |
| 2018 | 536 438 | -2195 |
| 2017 | 538 633 | -1739 |
| 2016 | 540 372 | brak danych za wcześniejszy rok |
O wskaźniku i metodologii
Wskaźnik pokazuje liczbę ludności Poznania według miejsca zamieszkania, liczoną na dzień 31 grudnia każdego roku. Dane obejmują poziom gminy Poznań (jednostka terytorialna niższego szczebla niż powiat) i pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS.
Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych (bdl.stat.gov.pl).
