Urodzenia w Poznaniu
3900 osób↓ -99 (-2,5%) względem 2024 r.
W latach 2016-2025 wartość wskaźnika spadła o 2259 (o 36,7%), z 6159 do 3900. To już ósmy rok z rzędu spadku.
| Rok | Urodzenia (osoba) | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2025 | 3900 | -99 |
| 2024 | 3999 | -388 |
| 2023 | 4387 | -472 |
| 2022 | 4859 | -663 |
| 2021 | 5522 | -283 |
| 2020 | 5805 | -192 |
| 2019 | 5997 | -243 |
| 2018 | 6240 | -180 |
| 2017 | 6420 | +261 |
| 2016 | 6159 | brak danych za wcześniejszy rok |
O wskaźniku i metodologii
Wskaźnik pokazuje liczbę urodzeń żywych zarejestrowanych w Poznaniu w danym roku kalendarzowym, bez podziału na płeć dziecka. Dane dotyczą poziomu gminy Poznań i pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS (dział ruchu naturalnego ludności).
Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych (bdl.stat.gov.pl).
