Przeciętne wynagrodzenie w Poznaniu
10 294,78 zł↑ +799,70 zł (+8,4%) względem 2024 r.
W latach 2016-2025 wartość wskaźnika wzrosła o 5523,80 zł (o 115,8%), z 4770,94 zł do 10 294,78 zł. To już dziewiąty rok z rzędu wzrostu.
| Rok | Wynagrodzenie (zł) | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2025 | 10 294,78 zł | +799,71 zł |
| 2024 | 9495,07 zł | +1191,69 zł |
| 2023 | 8303,38 zł | +940,64 zł |
| 2022 | 7362,74 zł | +700,05 zł |
| 2021 | 6662,69 zł | +557,72 zł |
| 2020 | 6104,97 zł | +391,94 zł |
| 2019 | 5713,03 zł | +357,46 zł |
| 2018 | 5355,57 zł | +293,20 zł |
| 2017 | 5062,37 zł | +291,43 zł |
| 2016 | 4770,94 zł | brak danych za wcześniejszy rok |
O wskaźniku i metodologii
Wskaźnik pokazuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw. Podobnie jak stopa bezrobocia, GUS publikuje ten wskaźnik wyłącznie na poziomie powiatu, dlatego dotyczy on powiatu miasta Poznania, a nie samej gminy. Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS.
Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych (bdl.stat.gov.pl).
Zobacz też aktualne oferty pracy w Poznaniu.
