Zgony w Poznaniu
5456 osób↓ -218 (-3,8%) względem 2024 r.
W latach 2016-2025 wartość wskaźnika spadła o 160 (o 2,8%), z 5616 do 5456. To już czwarty rok z rzędu spadku.
| Rok | Zgony (osoba) | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2025 | 5456 | -218 |
| 2024 | 5674 | -149 |
| 2023 | 5823 | -445 |
| 2022 | 6268 | -775 |
| 2021 | 7043 | +445 |
| 2020 | 6598 | +897 |
| 2019 | 5701 | -163 |
| 2018 | 5864 | +232 |
| 2017 | 5632 | +16 |
| 2016 | 5616 | brak danych za wcześniejszy rok |
O wskaźniku i metodologii
Wskaźnik pokazuje liczbę zgonów zarejestrowanych w Poznaniu w danym roku kalendarzowym (zgony ogółem, bez podziału na przyczyny). Dane dotyczą poziomu gminy Poznań i pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS (dział ruchu naturalnego ludności).
Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych (bdl.stat.gov.pl).
