Opłata za śmieci w Poznaniu
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Poznaniu zależy m.in. od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i sposobu segregacji odpadów. Poniżej aktualne stawki obowiązujące w mieście.
| Rodzaj opłaty | Stawka | Jednostka |
|---|---|---|
| Nieruchomość do 4 lokali mieszkalnych (nieruchomość jednorodzinna) | 28 zł | zł/osobę/miesiąc |
| Nieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych (nieruchomość wielorodzinna) | 25 zł | zł/osobę/miesiąc |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 120 l | 11.1 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 240 l | 22.2 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 300 l | 27.75 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 360 l | 33.3 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 1 100 l | 101.75 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 1 300 l | 120.25 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 2 500 l | 231.25 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 3 000 l | 277.5 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 5 000 l | 462.5 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 8 000 l | 740 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — worek 120 l | 11.1 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość rekreacyjno-wypoczynkowa — ryczałt roczny | 168 zł | zł/rok |
| Nieruchomość do 4 lokali mieszkalnych (nieruchomość jednorodzinna) — opłata podwyższona (brak segregacji) | 56 zł | zł/osobę/miesiąc |
| Nieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych (nieruchomość wielorodzinna) — opłata podwyższona (brak segregacji) | 50 zł | zł/osobę/miesiąc |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 120 l — opłata podwyższona (brak segregacji) | 22.2 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 240 l — opłata podwyższona (brak segregacji) | 44.4 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 300 l — opłata podwyższona (brak segregacji) | 55.5 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 360 l — opłata podwyższona (brak segregacji) | 66.6 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 1 100 l — opłata podwyższona (brak segregacji) | 203.5 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 1 300 l — opłata podwyższona (brak segregacji) | 240.5 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 2 500 l — opłata podwyższona (brak segregacji) | 462.5 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 3 000 l — opłata podwyższona (brak segregacji) | 555 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 5 000 l — opłata podwyższona (brak segregacji) | 925 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — pojemnik 8 000 l — opłata podwyższona (brak segregacji) | 1480 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość niezamieszkana — worek 120 l — opłata podwyższona (brak segregacji) | 22.2 zł | zł/opróżnienie |
| Nieruchomość rekreacyjno-wypoczynkowa — ryczałt roczny — opłata podwyższona (brak segregacji) | 504 zł | zł/rok |
Stawki obowiązują od 01.07.2022. Źródło: poznan.pl.
