park Marcinkowskiego Karola w Poznaniu
Ulica na osiedlu Stare Miasto →
Na tej stronie: mediana 12008 zł/m2, zabytki (8), szkoły (1) oraz harmonogram wywozu śmieci.
O ulicy
park Marcinkowskiego Karola rozciąga się na terenie osiedla Stare Miasto jako park. Patronem parku jest Karol Marcinkowski. Wśród okolicznych obiektów jest 8 zabytków, np. kamienica z oficynami, gmach Głównego Urzędu Podatkowego, ob. komenda policji oraz kamienica tylna z oficynami. W okolicy działa 1 placówka oświatowa, np. PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE "PLASTONUTKI". Najbliższy przystanek to Aleje Marcinkowskiego, ok. 76 m stąd. Okoliczny teren zielony to Fontanna Wolności (ok. 150 m), Fontanna Neptuna (ok. 300 m) oraz Zieleniec na Wzgórzu Przemysła (ok. 300 m). Mediana cen mieszkań w 2026 roku wynosiła 11458 zł/m2, na podstawie 3 transakcji. Dla tego miejsca prowadzony jest harmonogram wywozu śmieci. Zobacz też: al. Niepodległości, os. Kopernika Mikołaja oraz park Chopina Fryderyka.
Źródło: rejestr TERYT, dane miejskie Poznania.
Harmonogram wywozu odpadów
Harmonogram na 2026 rok -- wspólny dla całej ulicy park Marcinkowskiego Karola (1 adres w bazie miasta).
| Data | Frakcja |
|---|---|
| 18.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.08.2026 | Bioodpady |
| 18.08.2026 | Odpady wystawkowe |
| 20.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.08.2026 | Papier |
| 21.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.08.2026 | Szkło |
| 21.08.2026 | Bioodpady |
| 24.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 24.08.2026 | Papier |
| 25.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.08.2026 | Bioodpady |
| 27.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.08.2026 | Papier |
| 28.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 28.08.2026 | Szkło |
| 28.08.2026 | Bioodpady |
| 31.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 31.08.2026 | Papier |
| 01.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 01.09.2026 | Bioodpady |
| 03.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.09.2026 | Papier |
| 04.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.09.2026 | Szkło |
| 04.09.2026 | Bioodpady |
| 07.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.09.2026 | Papier |
| 08.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 08.09.2026 | Bioodpady |
| 10.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.09.2026 | Papier |
| 11.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 11.09.2026 | Szkło |
| 11.09.2026 | Bioodpady |
| 14.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.09.2026 | Papier |
| 15.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 15.09.2026 | Bioodpady |
| 15.09.2026 | Odpady wystawkowe |
| 17.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.09.2026 | Papier |
| 18.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.09.2026 | Szkło |
| 18.09.2026 | Bioodpady |
| 21.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.09.2026 | Papier |
| 22.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 22.09.2026 | Bioodpady |
| 24.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.09.2026 | Papier |
| 25.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.09.2026 | Szkło |
| 25.09.2026 | Bioodpady |
| 28.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.09.2026 | Papier |
| 29.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 29.09.2026 | Bioodpady |
| 01.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.10.2026 | Papier |
| 02.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.10.2026 | Szkło |
| 02.10.2026 | Bioodpady |
| 05.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 05.10.2026 | Papier |
| 06.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 06.10.2026 | Bioodpady |
| 08.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.10.2026 | Papier |
| 09.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.10.2026 | Szkło |
| 09.10.2026 | Bioodpady |
| 12.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.10.2026 | Papier |
| 13.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 13.10.2026 | Bioodpady |
| 13.10.2026 | Odpady wystawkowe |
| 15.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.10.2026 | Papier |
| 16.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.10.2026 | Szkło |
| 16.10.2026 | Bioodpady |
| 19.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.10.2026 | Papier |
| 20.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 20.10.2026 | Bioodpady |
| 22.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.10.2026 | Papier |
| 23.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.10.2026 | Szkło |
| 23.10.2026 | Bioodpady |
| 26.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 26.10.2026 | Papier |
| 27.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.10.2026 | Bioodpady |
| 29.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.10.2026 | Papier |
| 30.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.10.2026 | Szkło |
| 30.10.2026 | Bioodpady |
| 02.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.11.2026 | Papier |
| 03.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 03.11.2026 | Bioodpady |
| 05.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.11.2026 | Papier |
| 06.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 06.11.2026 | Szkło |
| 06.11.2026 | Bioodpady |
| 09.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.11.2026 | Papier |
| 10.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 10.11.2026 | Bioodpady |
| 10.11.2026 | Odpady wystawkowe |
| 13.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.11.2026 | Papier |
| 14.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.11.2026 | Szkło |
| 14.11.2026 | Bioodpady |
| 16.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.11.2026 | Papier |
| 17.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 17.11.2026 | Bioodpady |
| 19.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.11.2026 | Papier |
| 20.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 20.11.2026 | Szkło |
| 20.11.2026 | Bioodpady |
| 23.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.11.2026 | Papier |
| 24.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 24.11.2026 | Bioodpady |
| 26.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.11.2026 | Papier |
| 27.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.11.2026 | Szkło |
| 27.11.2026 | Bioodpady |
| 30.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.11.2026 | Papier |
| 01.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 01.12.2026 | Bioodpady |
| 03.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.12.2026 | Papier |
| 04.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.12.2026 | Szkło |
| 04.12.2026 | Bioodpady |
| 07.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.12.2026 | Papier |
| 08.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 08.12.2026 | Bioodpady |
| 08.12.2026 | Odpady wystawkowe |
| 10.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.12.2026 | Papier |
| 11.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 11.12.2026 | Szkło |
| 11.12.2026 | Bioodpady |
| 12.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.12.2026 | Papier |
| 14.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.12.2026 | Bioodpady |
| 16.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.12.2026 | Papier |
| 17.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 17.12.2026 | Szkło |
| 17.12.2026 | Bioodpady |
| 18.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.12.2026 | Papier |
| 19.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 19.12.2026 | Bioodpady |
| 22.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.12.2026 | Papier |
| 23.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.12.2026 | Szkło |
| 23.12.2026 | Bioodpady |
| 28.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.12.2026 | Papier |
| 29.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 29.12.2026 | Bioodpady |
| 31.12.2026 | Odpady zmieszane |
Ceny mieszkań
Więcej →Mediana ceny transakcyjnej w 2026 r.: 12 008 zł/m² (na podstawie 4 transakcji, zakres 11 219–13 506 zł/m²).
| Rynek | Mediana zł/m² | Liczba transakcji |
|---|---|---|
| Wtórny | 11 458 | 3 |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GEOPOZ (CC BY 4.0). Zobacz też ceny mieszkań w całym Poznaniu.
Awarie w okolicy (osiedle Stare Miasto)
Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: ul. Garbary
Wszystkie przerwy w dostawie ciepła w Poznaniu →W okolicy
Przystanki ZTM w pobliżu
- Przystanek Aleje Marcinkowskiegook. 80 m
- Przystanek Biblioteka Uniwersyteckaok. 290 m
- Przystanek Wrocławskaok. 290 m
- Najbliższa apteka:FONTANAok. 240 m
Zabytki przy ulicy (8)



