ul. Grudnia 27 w Poznaniu
Ulica na osiedlu Stare Miasto →
Na tej stronie: zabytki (2), szkoły (4), archiwalne zdjęcia (311) oraz harmonogram wywozu śmieci.
O ulicy
ul. Grudnia 27 przebiega przez osiedle Stare Miasto. Stoją tu 2 zabytki, m.in. Teatr Polski. W serwisie CYRYL dostępnych jest 311 zdjęć tej ulicy. Działają tu 4 szkoły, np. NIEPUBLICZNA POLICEALNA SZKOŁA PLASTYCZNA FASHION SCHOOL W POZNANIU. Najbliższy przystanek to Święty Marcin, ok. 71 m stąd. W pobliżu są Skwer Wojciecha Cieślewicza (ok. 300 m) i Fontanna Wolności (ok. 300 m). Dla mieszkańców dostępny jest harmonogram wywozu odpadów. Zobacz też: os. Kopernika Mikołaja oraz park Marcinkowskiego Karola.
Źródło: rejestr TERYT, dane miejskie Poznania.
Harmonogram wywozu odpadów
Harmonogram na 2026 rok -- wspólny dla całej ulicy ul. Grudnia 27 (1 adres w bazie miasta).
| Data | Frakcja |
|---|---|
| 19.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 20.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.08.2026 | Bioodpady |
| 24.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 24.08.2026 | Papier |
| 24.08.2026 | Bioodpady |
| 26.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.08.2026 | Bioodpady |
| 28.08.2026 | Szkło |
| 31.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 31.08.2026 | Papier |
| 31.08.2026 | Bioodpady |
| 02.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 03.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 03.09.2026 | Bioodpady |
| 07.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.09.2026 | Papier |
| 07.09.2026 | Bioodpady |
| 09.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 10.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 10.09.2026 | Bioodpady |
| 11.09.2026 | Szkło |
| 14.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.09.2026 | Papier |
| 14.09.2026 | Bioodpady |
| 14.09.2026 | Odpady wystawkowe |
| 16.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 17.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.09.2026 | Bioodpady |
| 21.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.09.2026 | Papier |
| 21.09.2026 | Bioodpady |
| 23.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 24.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 24.09.2026 | Bioodpady |
| 25.09.2026 | Szkło |
| 28.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.09.2026 | Papier |
| 28.09.2026 | Bioodpady |
| 30.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 01.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 01.10.2026 | Bioodpady |
| 05.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 05.10.2026 | Papier |
| 05.10.2026 | Bioodpady |
| 07.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 08.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 08.10.2026 | Bioodpady |
| 09.10.2026 | Szkło |
| 12.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.10.2026 | Papier |
| 12.10.2026 | Bioodpady |
| 12.10.2026 | Odpady wystawkowe |
| 14.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 15.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 15.10.2026 | Bioodpady |
| 19.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.10.2026 | Papier |
| 19.10.2026 | Bioodpady |
| 21.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 22.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 22.10.2026 | Bioodpady |
| 23.10.2026 | Szkło |
| 26.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 26.10.2026 | Papier |
| 26.10.2026 | Bioodpady |
| 28.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 29.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.10.2026 | Bioodpady |
| 02.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.11.2026 | Papier |
| 02.11.2026 | Bioodpady |
| 04.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 05.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 05.11.2026 | Bioodpady |
| 06.11.2026 | Szkło |
| 09.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.11.2026 | Papier |
| 09.11.2026 | Bioodpady |
| 09.11.2026 | Odpady wystawkowe |
| 12.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 13.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 13.11.2026 | Bioodpady |
| 16.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.11.2026 | Papier |
| 16.11.2026 | Bioodpady |
| 18.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 19.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.11.2026 | Bioodpady |
| 20.11.2026 | Szkło |
| 23.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.11.2026 | Papier |
| 23.11.2026 | Bioodpady |
| 25.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 26.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 26.11.2026 | Bioodpady |
| 30.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.11.2026 | Papier |
| 30.11.2026 | Bioodpady |
| 02.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 03.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 03.12.2026 | Bioodpady |
| 04.12.2026 | Szkło |
| 07.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.12.2026 | Papier |
| 07.12.2026 | Bioodpady |
| 07.12.2026 | Odpady wystawkowe |
| 09.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 10.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 10.12.2026 | Bioodpady |
| 12.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.12.2026 | Papier |
| 12.12.2026 | Bioodpady |
| 15.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.12.2026 | Bioodpady |
| 17.12.2026 | Szkło |
| 18.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.12.2026 | Papier |
| 18.12.2026 | Bioodpady |
| 21.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 22.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 22.12.2026 | Bioodpady |
| 28.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.12.2026 | Papier |
| 28.12.2026 | Bioodpady |
| 30.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 31.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 31.12.2026 | Bioodpady |
Awarie w okolicy (osiedle Stare Miasto)
Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: ul. Garbary
Wszystkie przerwy w dostawie ciepła w Poznaniu →W okolicy
Przystanki ZTM w pobliżu
- Przystanek Święty Marcinok. 70 m
- Przystanek Biblioteka Uniwersyteckaok. 80 m
- Przystanek 27 Grudnia - Teatr Polskiok. 100 m
- Najbliższa apteka:ZiKO APTEKAok. 130 m
Zabytki przy ulicy (2)
Szkoły (4)
Archiwalne zdjęcia -- CYRYL (311)
















































































































































































































































































































Źródło: serwis CYRYL (Wydawnictwo Miejskie Posnania).


