ul. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
Ulica na osiedlu Stare Miasto →
Na tej stronie: mediana 12374 zł/m2, szkoły (8) oraz harmonogram wywozu śmieci.
O ulicy
ul. Kazimierza Wielkiego mieści się na osiedlu Stare Miasto. W okolicy działa 8 szkół, w tym ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA. Najbliższy przystanek to AWF, ok. 221 m. W pobliżu znajdują się Skwer Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (ok. 50 m), Skwer Filipiny i Konstancji Studzińskich (ok. 150 m) oraz Skwer Ryszarda Kuklińskiego (ok. 200 m). Mediana cen mieszkań w 2026 roku wyniosła tu 12 299 zł za m2, przy 3 transakcjach. Dostępny jest harmonogram wywozu odpadów dla tej ulicy. Zobacz też: al. Niepodległości, os. Kopernika Mikołaja.
Źródło: rejestr TERYT, dane miejskie Poznania.
Harmonogram wywozu odpadów
Harmonogram na 2026 rok -- wspólny dla całej ulicy ul. Kazimierza Wielkiego (1 adres w bazie miasta).
| Data | Frakcja |
|---|---|
| 18.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.08.2026 | Szkło |
| 18.08.2026 | Bioodpady |
| 19.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.08.2026 | Papier |
| 19.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 19.08.2026 | Odpady wystawkowe |
| 20.08.2026 | Papier |
| 20.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.08.2026 | Papier |
| 21.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.08.2026 | Bioodpady |
| 22.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 24.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 24.08.2026 | Papier |
| 24.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.08.2026 | Szkło |
| 25.08.2026 | Bioodpady |
| 26.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 26.08.2026 | Papier |
| 26.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.08.2026 | Papier |
| 27.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 28.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.08.2026 | Papier |
| 28.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 28.08.2026 | Bioodpady |
| 29.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 31.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 31.08.2026 | Papier |
| 31.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 01.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 01.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 01.09.2026 | Szkło |
| 01.09.2026 | Bioodpady |
| 02.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.09.2026 | Papier |
| 02.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 03.09.2026 | Papier |
| 03.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.09.2026 | Papier |
| 04.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.09.2026 | Bioodpady |
| 05.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.09.2026 | Papier |
| 07.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 08.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 08.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 08.09.2026 | Szkło |
| 08.09.2026 | Bioodpady |
| 09.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.09.2026 | Papier |
| 09.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 10.09.2026 | Papier |
| 10.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 11.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.09.2026 | Papier |
| 11.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 11.09.2026 | Bioodpady |
| 12.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.09.2026 | Papier |
| 14.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 15.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 15.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 15.09.2026 | Szkło |
| 15.09.2026 | Bioodpady |
| 16.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.09.2026 | Papier |
| 16.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.09.2026 | Odpady wystawkowe |
| 17.09.2026 | Papier |
| 17.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.09.2026 | Papier |
| 18.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.09.2026 | Bioodpady |
| 19.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.09.2026 | Papier |
| 21.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 22.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 22.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 22.09.2026 | Szkło |
| 22.09.2026 | Bioodpady |
| 23.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.09.2026 | Papier |
| 23.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 24.09.2026 | Papier |
| 24.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.09.2026 | Papier |
| 25.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.09.2026 | Bioodpady |
| 26.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.09.2026 | Papier |
| 28.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 29.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 29.09.2026 | Szkło |
| 29.09.2026 | Bioodpady |
| 30.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.09.2026 | Papier |
| 30.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 01.10.2026 | Papier |
| 01.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.10.2026 | Papier |
| 02.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.10.2026 | Bioodpady |
| 03.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 05.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 05.10.2026 | Papier |
| 05.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 06.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 06.10.2026 | Szkło |
| 06.10.2026 | Bioodpady |
| 07.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.10.2026 | Papier |
| 07.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 08.10.2026 | Papier |
| 08.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.10.2026 | Papier |
| 09.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.10.2026 | Bioodpady |
| 10.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.10.2026 | Papier |
| 12.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 13.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 13.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 13.10.2026 | Szkło |
| 13.10.2026 | Bioodpady |
| 14.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.10.2026 | Papier |
| 14.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.10.2026 | Odpady wystawkowe |
| 15.10.2026 | Papier |
| 15.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.10.2026 | Papier |
| 16.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.10.2026 | Bioodpady |
| 17.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.10.2026 | Papier |
| 19.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 20.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 20.10.2026 | Szkło |
| 20.10.2026 | Bioodpady |
| 21.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.10.2026 | Papier |
| 21.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 22.10.2026 | Papier |
| 22.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.10.2026 | Papier |
| 23.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.10.2026 | Bioodpady |
| 24.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 26.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 26.10.2026 | Papier |
| 26.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.10.2026 | Szkło |
| 27.10.2026 | Bioodpady |
| 28.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.10.2026 | Papier |
| 28.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 29.10.2026 | Papier |
| 29.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.10.2026 | Papier |
| 30.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.10.2026 | Bioodpady |
| 31.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.11.2026 | Papier |
| 02.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 03.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 03.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 03.11.2026 | Szkło |
| 03.11.2026 | Bioodpady |
| 04.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.11.2026 | Papier |
| 04.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 05.11.2026 | Papier |
| 05.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 06.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.11.2026 | Papier |
| 06.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 06.11.2026 | Bioodpady |
| 07.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.11.2026 | Papier |
| 09.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 10.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 10.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 10.11.2026 | Szkło |
| 10.11.2026 | Bioodpady |
| 12.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.11.2026 | Papier |
| 12.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 12.11.2026 | Odpady wystawkowe |
| 13.11.2026 | Papier |
| 13.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.11.2026 | Papier |
| 14.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.11.2026 | Bioodpady |
| 16.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.11.2026 | Papier |
| 16.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 17.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 17.11.2026 | Szkło |
| 17.11.2026 | Bioodpady |
| 18.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.11.2026 | Papier |
| 18.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 19.11.2026 | Papier |
| 19.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 20.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.11.2026 | Papier |
| 20.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 20.11.2026 | Bioodpady |
| 21.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.11.2026 | Papier |
| 23.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 24.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 24.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 24.11.2026 | Szkło |
| 24.11.2026 | Bioodpady |
| 25.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.11.2026 | Papier |
| 25.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 26.11.2026 | Papier |
| 26.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.11.2026 | Papier |
| 27.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.11.2026 | Bioodpady |
| 28.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.11.2026 | Papier |
| 30.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 01.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 01.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 01.12.2026 | Szkło |
| 01.12.2026 | Bioodpady |
| 02.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.12.2026 | Papier |
| 02.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 03.12.2026 | Papier |
| 03.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.12.2026 | Papier |
| 04.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.12.2026 | Bioodpady |
| 05.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.12.2026 | Papier |
| 07.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 08.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 08.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 08.12.2026 | Szkło |
| 08.12.2026 | Bioodpady |
| 09.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.12.2026 | Papier |
| 09.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.12.2026 | Odpady wystawkowe |
| 10.12.2026 | Papier |
| 10.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 11.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.12.2026 | Papier |
| 11.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 11.12.2026 | Bioodpady |
| 12.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.12.2026 | Papier |
| 12.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.12.2026 | Szkło |
| 14.12.2026 | Bioodpady |
| 15.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 15.12.2026 | Papier |
| 15.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.12.2026 | Papier |
| 16.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 17.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.12.2026 | Papier |
| 17.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 17.12.2026 | Bioodpady |
| 18.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.12.2026 | Papier |
| 18.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 19.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 19.12.2026 | Szkło |
| 19.12.2026 | Bioodpady |
| 21.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.12.2026 | Papier |
| 21.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 22.12.2026 | Papier |
| 22.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.12.2026 | Papier |
| 23.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.12.2026 | Bioodpady |
| 28.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.12.2026 | Papier |
| 28.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 29.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 29.12.2026 | Szkło |
| 29.12.2026 | Bioodpady |
| 30.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.12.2026 | Papier |
| 30.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 31.12.2026 | Papier |
| 31.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
Ceny mieszkań
Więcej →Mediana ceny transakcyjnej w 2026 r.: 12 374 zł/m² (na podstawie 4 transakcji, zakres 11 085–16 981 zł/m²).
| Rynek | Mediana zł/m² | Liczba transakcji |
|---|---|---|
| Wtórny | 12 374 | 4 |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GEOPOZ (CC BY 4.0). Zobacz też ceny mieszkań w całym Poznaniu.
Awarie w okolicy (osiedle Stare Miasto)
Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: ul. Garbary
Wszystkie przerwy w dostawie ciepła w Poznaniu →W okolicy
Przystanki ZTM w pobliżu
- Przystanek AWFok. 220 m
- Przystanek Łąkowaok. 260 m
- Przystanek Most Św. Rochaok. 340 m
- Najbliższa apteka:DR. MAX APTEKA LUDZIE DLA LUDZIok. 130 m
- Najbliższy zabytek:sala gimnastycznaok. 170 m
