ul. Kramarska w Poznaniu
Ulica na osiedlu Stare Miasto →
O ulicy
ul. Kramarska leży na osiedlu Stare Miasto. Do najbliższego przystanku, Wielka, jest stąd ok. 178 m. W pobliżu są Skwer Romana Ulatowskiego (ok. 100 m), Skwer Ojca Czesława Białka (ok. 200 m) i Skwer Ireny Sendlerowej (ok. 200 m). Dla mieszkańców dostępny jest harmonogram wywozu odpadów. Zobacz też: park Chopina Fryderyka oraz park Marcinkowskiego Karola.
Źródło: rejestr TERYT, dane miejskie Poznania.
Harmonogram wywozu odpadów
Harmonogram na 2026 rok -- wspólny dla całej ulicy ul. Kramarska (1 adres w bazie miasta).
| Data | Frakcja |
|---|---|
| 18.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.08.2026 | Bioodpady |
| 19.08.2026 | Papier |
| 20.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.08.2026 | Szkło |
| 24.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 26.08.2026 | Papier |
| 27.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 31.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 01.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 01.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 01.09.2026 | Bioodpady |
| 02.09.2026 | Papier |
| 03.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.09.2026 | Szkło |
| 07.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 08.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 08.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.09.2026 | Papier |
| 10.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 15.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 15.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 15.09.2026 | Bioodpady |
| 16.09.2026 | Papier |
| 17.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.09.2026 | Szkło |
| 21.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 22.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 22.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.09.2026 | Papier |
| 24.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 29.09.2026 | Bioodpady |
| 30.09.2026 | Papier |
| 01.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.10.2026 | Szkło |
| 05.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 07.10.2026 | Papier |
| 08.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 13.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 13.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 13.10.2026 | Bioodpady |
| 14.10.2026 | Papier |
| 15.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.10.2026 | Szkło |
| 19.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.10.2026 | Papier |
| 22.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 26.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.10.2026 | Bioodpady |
| 28.10.2026 | Papier |
| 29.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.10.2026 | Szkło |
| 02.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 03.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 03.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.11.2026 | Papier |
| 05.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 10.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 10.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 10.11.2026 | Bioodpady |
| 12.11.2026 | Papier |
| 13.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.11.2026 | Szkło |
| 16.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.11.2026 | Papier |
| 19.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 24.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 24.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 24.11.2026 | Bioodpady |
| 25.11.2026 | Papier |
| 26.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.11.2026 | Szkło |
| 30.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 01.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 01.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.12.2026 | Papier |
| 03.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 08.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 08.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 08.12.2026 | Bioodpady |
| 09.12.2026 | Papier |
| 10.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.12.2026 | Szkło |
| 12.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 15.12.2026 | Papier |
| 16.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 19.12.2026 | Bioodpady |
| 21.12.2026 | Papier |
| 22.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.12.2026 | Szkło |
| 28.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.12.2026 | Papier |
| 31.12.2026 | Odpady zmieszane |
Awarie w okolicy (osiedle Stare Miasto)
Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: ul. Garbary
Wszystkie przerwy w dostawie ciepła w Poznaniu →W okolicy
Przystanki ZTM w pobliżu
- Przystanek Wielkaok. 180 m
- Przystanek Małe Garbaryok. 260 m
- Przystanek Groblaok. 290 m
- Najbliższa apteka:MEDKONok. 160 m
- Najbliższa szkoła:NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA "JAŚ I MAŁGOSIA"ok. 260 m
- Najbliższy zabytek:domok. 30 m
