ul. Kurpińskiego Karola w Poznaniu
Ulica na osiedlu Piątkowo →
O ulicy
ul. Kurpińskiego Karola rozciąga się na terenie osiedla Piątkowo jako ulica. Odnotowano tu 1 apteka, w tym DOM LEKÓW. Najbliższy przystanek, Wojciechowskiego, znajduje się w odległości ok. 137 m. W okolicy znajduje się Park Tadeusza Kasserna (ok. 550 m). Dostępny jest harmonogram wywozu odpadów. Zobacz też: os. Bolesława Chrobrego, os. Bolesława Śmiałego oraz os. Stefana Batorego.
Źródło: rejestr TERYT, dane miejskie Poznania.
Harmonogram wywozu odpadów
Harmonogram na 2026 rok -- wspólny dla całej ulicy ul. Kurpińskiego Karola (1 adres w bazie miasta).
Dane obejmują 1 zsynchronizowany adres tej ulicy z bazy Miasta Poznania -- jeśli chcesz sprawdzić dokładnie swój numer, skorzystaj z oficjalnej wyszukiwarki harmonogramów.
| Data | Frakcja |
|---|---|
| 18.08.2026 | Bioodpady |
| 19.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.08.2026 | Papier |
| 19.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.08.2026 | Papier |
| 21.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.08.2026 | Szkło |
| 21.08.2026 | Bioodpady |
| 24.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 24.08.2026 | Odpady wystawkowe |
| 25.08.2026 | Bioodpady |
| 26.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 26.08.2026 | Papier |
| 26.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 28.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.08.2026 | Papier |
| 28.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 28.08.2026 | Bioodpady |
| 31.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 01.09.2026 | Bioodpady |
| 02.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.09.2026 | Papier |
| 02.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.09.2026 | Papier |
| 04.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.09.2026 | Szkło |
| 04.09.2026 | Bioodpady |
| 07.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 08.09.2026 | Bioodpady |
| 09.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.09.2026 | Papier |
| 09.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 11.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.09.2026 | Papier |
| 11.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 11.09.2026 | Bioodpady |
| 14.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 15.09.2026 | Bioodpady |
| 16.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.09.2026 | Papier |
| 16.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.09.2026 | Papier |
| 18.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.09.2026 | Szkło |
| 18.09.2026 | Bioodpady |
| 21.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.09.2026 | Odpady wystawkowe |
| 22.09.2026 | Bioodpady |
| 23.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.09.2026 | Papier |
| 23.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.09.2026 | Papier |
| 25.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.09.2026 | Bioodpady |
| 28.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.09.2026 | Bioodpady |
| 30.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.09.2026 | Papier |
| 30.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.10.2026 | Papier |
| 02.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.10.2026 | Szkło |
| 02.10.2026 | Bioodpady |
| 05.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.10.2026 | Bioodpady |
| 07.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.10.2026 | Papier |
| 07.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.10.2026 | Papier |
| 09.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.10.2026 | Bioodpady |
| 12.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 13.10.2026 | Bioodpady |
| 14.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.10.2026 | Papier |
| 14.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.10.2026 | Papier |
| 16.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.10.2026 | Szkło |
| 16.10.2026 | Bioodpady |
| 19.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.10.2026 | Odpady wystawkowe |
| 20.10.2026 | Bioodpady |
| 21.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.10.2026 | Papier |
| 21.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.10.2026 | Papier |
| 23.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.10.2026 | Bioodpady |
| 26.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.10.2026 | Bioodpady |
| 28.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.10.2026 | Papier |
| 28.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.10.2026 | Papier |
| 30.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.10.2026 | Szkło |
| 30.10.2026 | Bioodpady |
| 02.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 03.11.2026 | Bioodpady |
| 04.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.11.2026 | Papier |
| 04.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 06.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.11.2026 | Papier |
| 06.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 06.11.2026 | Bioodpady |
| 09.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 10.11.2026 | Bioodpady |
| 12.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.11.2026 | Papier |
| 12.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.11.2026 | Papier |
| 14.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.11.2026 | Szkło |
| 14.11.2026 | Bioodpady |
| 16.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.11.2026 | Odpady wystawkowe |
| 17.11.2026 | Bioodpady |
| 18.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.11.2026 | Papier |
| 18.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 20.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.11.2026 | Papier |
| 20.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 20.11.2026 | Bioodpady |
| 23.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 24.11.2026 | Bioodpady |
| 25.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.11.2026 | Papier |
| 25.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.11.2026 | Papier |
| 27.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.11.2026 | Szkło |
| 27.11.2026 | Bioodpady |
| 30.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 01.12.2026 | Bioodpady |
| 02.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.12.2026 | Papier |
| 02.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.12.2026 | Papier |
| 04.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.12.2026 | Bioodpady |
| 07.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 08.12.2026 | Bioodpady |
| 09.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.12.2026 | Papier |
| 09.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 11.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.12.2026 | Papier |
| 11.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 11.12.2026 | Szkło |
| 11.12.2026 | Bioodpady |
| 12.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.12.2026 | Odpady wystawkowe |
| 14.12.2026 | Bioodpady |
| 15.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 15.12.2026 | Papier |
| 15.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 17.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.12.2026 | Papier |
| 17.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 17.12.2026 | Bioodpady |
| 18.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.12.2026 | Bioodpady |
| 21.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.12.2026 | Papier |
| 21.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.12.2026 | Papier |
| 23.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.12.2026 | Szkło |
| 23.12.2026 | Bioodpady |
| 28.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.12.2026 | Bioodpady |
| 30.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.12.2026 | Papier |
| 30.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
W okolicy
Przystanki ZTM w pobliżu
- Przystanek Wojciechowskiegook. 140 m
- Przystanek Os. Chrobregook. 250 m
- Przystanek Suszkiok. 380 m
- Najbliższa apteka:DOM LEKÓWok. 0 m
- Najbliższa szkoła:CENTRUM SZKOLENIOWE "FEDERACJA"ok. 120 m
