ul. Murna w Poznaniu
Ulica na osiedlu Stare Miasto →
O ulicy
ul. Murna to ulica położona na terenie osiedla Stare Miasto. Do najbliższego przystanku, Aleje Marcinkowskiego, jest stąd ok. 180 m. Niedaleko leży Fontanna Wolności (ok. 150 m), Fontanna Neptuna (ok. 300 m) oraz Zieleniec na Wzgórzu Przemysła (ok. 300 m). Miasto udostępnia harmonogram wywozu odpadów dla tego adresu. Zobacz też: al. Niepodległości oraz os. Kopernika Mikołaja.
Źródło: rejestr TERYT, dane miejskie Poznania.
Harmonogram wywozu odpadów
Harmonogram na 2026 rok -- wspólny dla całej ulicy ul. Murna (1 adres w bazie miasta).
| Data | Frakcja |
|---|---|
| 18.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 19.08.2026 | Papier |
| 20.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.08.2026 | Szkło |
| 25.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 26.08.2026 | Papier |
| 27.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.08.2026 | Szkło |
| 28.08.2026 | Bioodpady |
| 01.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.09.2026 | Papier |
| 03.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.09.2026 | Szkło |
| 08.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.09.2026 | Papier |
| 10.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.09.2026 | Szkło |
| 11.09.2026 | Bioodpady |
| 15.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.09.2026 | Papier |
| 17.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.09.2026 | Szkło |
| 22.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.09.2026 | Papier |
| 24.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.09.2026 | Szkło |
| 25.09.2026 | Bioodpady |
| 29.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.09.2026 | Papier |
| 01.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.10.2026 | Szkło |
| 06.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 07.10.2026 | Papier |
| 08.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.10.2026 | Szkło |
| 09.10.2026 | Bioodpady |
| 13.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.10.2026 | Papier |
| 15.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.10.2026 | Szkło |
| 20.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.10.2026 | Papier |
| 22.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.10.2026 | Szkło |
| 23.10.2026 | Bioodpady |
| 27.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 28.10.2026 | Papier |
| 29.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.10.2026 | Szkło |
| 03.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.11.2026 | Papier |
| 05.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.11.2026 | Szkło |
| 06.11.2026 | Bioodpady |
| 10.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 12.11.2026 | Papier |
| 13.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.11.2026 | Szkło |
| 17.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.11.2026 | Papier |
| 19.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.11.2026 | Szkło |
| 20.11.2026 | Bioodpady |
| 24.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.11.2026 | Papier |
| 26.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.11.2026 | Szkło |
| 01.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.12.2026 | Papier |
| 03.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.12.2026 | Szkło |
| 04.12.2026 | Bioodpady |
| 08.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.12.2026 | Papier |
| 10.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.12.2026 | Szkło |
| 14.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 15.12.2026 | Papier |
| 16.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.12.2026 | Szkło |
| 17.12.2026 | Bioodpady |
| 19.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.12.2026 | Papier |
| 22.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.12.2026 | Szkło |
| 29.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.12.2026 | Papier |
| 31.12.2026 | Odpady zmieszane |
Awarie w okolicy (osiedle Stare Miasto)
Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: ul. Garbary
Wszystkie przerwy w dostawie ciepła w Poznaniu →W okolicy
Przystanki ZTM w pobliżu
- Przystanek Aleje Marcinkowskiegook. 180 m
- Przystanek Wrocławskaok. 230 m
- Przystanek Pl. Wiosny Ludówok. 270 m
- Najbliższa apteka:NA STARÓWCEok. 210 m
- Najbliższa szkoła:PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "REDICUS"ok. 140 m
- Najbliższy zabytek:gmach handlowo-administracyjnyok. 50 m
