ul. Szymańskiego Romana w Poznaniu
Ulica na osiedlu Stare Miasto →
Na tej stronie: zabytki (3) oraz harmonogram wywozu śmieci.
O ulicy
ul. Szymańskiego Romana usytuowana jest na Osiedlu Stare Miasto. W pobliżu znajdują się 3 zabytki, w tym budynek zabiegowy i kamienica, ob. dom Zgromadzenia ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Do najbliższego przystanku, Pl. Wiosny Ludów, jest stąd ok. 79 m. Niedaleko leżą też: Skwer Stefana Piechockiego (ok. 200 m), Skwer Zielone Ogródki im. Zbigniewa Zakrzewskiego (ok. 200 m). Dla tej ulicy dostępny jest miejski harmonogram wywozu odpadów. Zobacz też: al. Niepodległości oraz os. Kopernika Mikołaja.
Źródło: rejestr TERYT, dane miejskie Poznania.
Harmonogram wywozu odpadów
Harmonogram na 2026 rok -- wspólny dla całej ulicy ul. Szymańskiego Romana (1 adres w bazie miasta).
| Data | Frakcja |
|---|---|
| 18.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 19.08.2026 | Szkło |
| 19.08.2026 | Bioodpady |
| 21.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.08.2026 | Bioodpady |
| 24.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 24.08.2026 | Papier |
| 25.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 26.08.2026 | Szkło |
| 26.08.2026 | Bioodpady |
| 28.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.08.2026 | Bioodpady |
| 31.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 31.08.2026 | Papier |
| 01.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.09.2026 | Szkło |
| 02.09.2026 | Bioodpady |
| 04.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.09.2026 | Bioodpady |
| 07.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.09.2026 | Papier |
| 08.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.09.2026 | Szkło |
| 09.09.2026 | Bioodpady |
| 10.09.2026 | Odpady wystawkowe |
| 11.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.09.2026 | Bioodpady |
| 14.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.09.2026 | Papier |
| 15.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.09.2026 | Szkło |
| 16.09.2026 | Bioodpady |
| 18.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.09.2026 | Bioodpady |
| 21.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.09.2026 | Papier |
| 22.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.09.2026 | Szkło |
| 23.09.2026 | Bioodpady |
| 25.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.09.2026 | Bioodpady |
| 28.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.09.2026 | Papier |
| 29.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.09.2026 | Szkło |
| 30.09.2026 | Bioodpady |
| 02.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.10.2026 | Bioodpady |
| 05.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 05.10.2026 | Papier |
| 06.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 07.10.2026 | Szkło |
| 07.10.2026 | Bioodpady |
| 08.10.2026 | Odpady wystawkowe |
| 09.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.10.2026 | Bioodpady |
| 12.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.10.2026 | Papier |
| 13.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.10.2026 | Szkło |
| 14.10.2026 | Bioodpady |
| 16.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.10.2026 | Bioodpady |
| 19.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.10.2026 | Papier |
| 20.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.10.2026 | Szkło |
| 21.10.2026 | Bioodpady |
| 23.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.10.2026 | Bioodpady |
| 26.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 26.10.2026 | Papier |
| 27.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 28.10.2026 | Szkło |
| 28.10.2026 | Bioodpady |
| 30.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.10.2026 | Bioodpady |
| 02.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.11.2026 | Papier |
| 03.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.11.2026 | Szkło |
| 04.11.2026 | Bioodpady |
| 05.11.2026 | Odpady wystawkowe |
| 06.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.11.2026 | Bioodpady |
| 09.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.11.2026 | Papier |
| 10.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 12.11.2026 | Szkło |
| 12.11.2026 | Bioodpady |
| 14.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.11.2026 | Bioodpady |
| 16.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.11.2026 | Papier |
| 17.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.11.2026 | Szkło |
| 18.11.2026 | Bioodpady |
| 20.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.11.2026 | Bioodpady |
| 23.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.11.2026 | Papier |
| 24.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.11.2026 | Szkło |
| 25.11.2026 | Bioodpady |
| 27.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.11.2026 | Bioodpady |
| 30.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.11.2026 | Papier |
| 01.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.12.2026 | Szkło |
| 02.12.2026 | Bioodpady |
| 03.12.2026 | Odpady wystawkowe |
| 04.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.12.2026 | Bioodpady |
| 07.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.12.2026 | Papier |
| 08.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.12.2026 | Szkło |
| 09.12.2026 | Bioodpady |
| 11.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.12.2026 | Bioodpady |
| 12.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.12.2026 | Papier |
| 14.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 15.12.2026 | Szkło |
| 15.12.2026 | Bioodpady |
| 17.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.12.2026 | Bioodpady |
| 18.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.12.2026 | Papier |
| 19.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.12.2026 | Szkło |
| 21.12.2026 | Bioodpady |
| 23.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.12.2026 | Bioodpady |
| 28.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.12.2026 | Papier |
| 29.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.12.2026 | Szkło |
| 30.12.2026 | Bioodpady |
| 31.12.2026 | Odpady wystawkowe |
Awarie w okolicy (osiedle Stare Miasto)
Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: ul. Garbary
Wszystkie przerwy w dostawie ciepła w Poznaniu →W okolicy
Przystanki ZTM w pobliżu
- Przystanek Pl. Wiosny Ludówok. 80 m
- Przystanek Wrocławskaok. 130 m
- Przystanek Aleje Marcinkowskiegook. 220 m
- Najbliższa apteka:APTEKA GEMINIok. 70 m
- Najbliższa szkoła:SZKOŁA POLICEALNA PASCAL W POZNANIUok. 130 m
