ul. Zielona w Poznaniu
Ulica na osiedlu Stare Miasto →
O ulicy
ul. Zielona to ulica położona na osiedlu Stare Miasto. Przystanek Pl. Wiosny Ludów leży w odległości ok. 168 m. W pobliżu są Skwer Stefana Piechockiego (ok. 200 m), Skwer Zielone Ogródki im. Zbigniewa Zakrzewskiego (ok. 200 m) oraz Park Fryderyka Chopina (ok. 250 m). Dla tej ulicy dostępny jest harmonogram wywozu odpadów. Zobacz też: park Marcinkowskiego Karola.
Źródło: rejestr TERYT, dane miejskie Poznania.
Harmonogram wywozu odpadów
Harmonogram na 2026 rok -- wspólny dla całej ulicy ul. Zielona (1 adres w bazie miasta).
| Data | Frakcja |
|---|---|
| 18.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.08.2026 | Bioodpady |
| 19.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 19.08.2026 | Szkło |
| 20.08.2026 | Papier |
| 21.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.08.2026 | Bioodpady |
| 25.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.08.2026 | Bioodpady |
| 26.08.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.08.2026 | Papier |
| 28.08.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.08.2026 | Bioodpady |
| 01.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 01.09.2026 | Bioodpady |
| 02.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.09.2026 | Szkło |
| 03.09.2026 | Papier |
| 04.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.09.2026 | Bioodpady |
| 08.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 08.09.2026 | Bioodpady |
| 09.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 10.09.2026 | Papier |
| 11.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.09.2026 | Bioodpady |
| 11.09.2026 | Odpady wystawkowe |
| 15.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 15.09.2026 | Bioodpady |
| 16.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.09.2026 | Szkło |
| 17.09.2026 | Papier |
| 18.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.09.2026 | Bioodpady |
| 22.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 22.09.2026 | Bioodpady |
| 23.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 24.09.2026 | Papier |
| 25.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.09.2026 | Bioodpady |
| 29.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.09.2026 | Bioodpady |
| 30.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.09.2026 | Szkło |
| 01.10.2026 | Papier |
| 02.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.10.2026 | Bioodpady |
| 06.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.10.2026 | Bioodpady |
| 07.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 08.10.2026 | Papier |
| 09.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.10.2026 | Bioodpady |
| 09.10.2026 | Odpady wystawkowe |
| 13.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 13.10.2026 | Bioodpady |
| 14.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.10.2026 | Szkło |
| 15.10.2026 | Papier |
| 16.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.10.2026 | Bioodpady |
| 20.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.10.2026 | Bioodpady |
| 21.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 22.10.2026 | Papier |
| 23.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.10.2026 | Bioodpady |
| 27.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.10.2026 | Bioodpady |
| 28.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 28.10.2026 | Szkło |
| 29.10.2026 | Papier |
| 30.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.10.2026 | Bioodpady |
| 03.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 03.11.2026 | Bioodpady |
| 04.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 05.11.2026 | Papier |
| 06.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.11.2026 | Bioodpady |
| 06.11.2026 | Odpady wystawkowe |
| 10.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 10.11.2026 | Bioodpady |
| 12.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 12.11.2026 | Szkło |
| 13.11.2026 | Papier |
| 14.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.11.2026 | Bioodpady |
| 17.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.11.2026 | Bioodpady |
| 18.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 19.11.2026 | Papier |
| 20.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.11.2026 | Bioodpady |
| 24.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 24.11.2026 | Bioodpady |
| 25.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.11.2026 | Szkło |
| 26.11.2026 | Papier |
| 27.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.11.2026 | Bioodpady |
| 01.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 01.12.2026 | Bioodpady |
| 02.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 03.12.2026 | Papier |
| 04.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.12.2026 | Bioodpady |
| 04.12.2026 | Odpady wystawkowe |
| 08.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 08.12.2026 | Bioodpady |
| 09.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.12.2026 | Szkło |
| 10.12.2026 | Papier |
| 11.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.12.2026 | Bioodpady |
| 14.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.12.2026 | Bioodpady |
| 15.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.12.2026 | Papier |
| 17.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.12.2026 | Bioodpady |
| 19.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.12.2026 | Bioodpady |
| 21.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.12.2026 | Szkło |
| 22.12.2026 | Papier |
| 23.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.12.2026 | Bioodpady |
| 29.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.12.2026 | Bioodpady |
| 30.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 31.12.2026 | Papier |
Awarie w okolicy (osiedle Stare Miasto)
Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: al. Armii Poznań
Wszystkie wyłączenia prądu w Poznaniu →Ulica: ul. Garbary
Wszystkie przerwy w dostawie ciepła w Poznaniu →W okolicy
Przystanki ZTM w pobliżu
- Przystanek Pl. Wiosny Ludówok. 170 m
- Przystanek Wrocławskaok. 170 m
- Przystanek Pl. Bernardyńskiok. 220 m
- Najbliższa apteka:ZIKO APTEKAok. 120 m
- Najbliższa szkoła:NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA OTWARTE DRZWIok. 70 m
- Najbliższy zabytek:gimnazjum, ob. III Liceum Ogólnokształcące św. Jana Kantegook. 90 m
